O LIZE
Jedná se o amatérskou hokejovou ligu pro hobby hokejisty z Kuřimi a okolí pořádanou Zimním stadionem v Kuřimi.
Liga odstartuje prvním ročníkem v roce 2019/2020.
.
AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY
týmy | výsledek |
HC Tišnov – HC Kohoutovice | 2:3 |
HC Tišnov – HC ZETTOR | 9:1 |
HC Kohoutovice – HC Mystery | 2:3 |
HC Tišnov – HC Mystery | 4:3 |
HC Tišnov – HC Kohoutovice | 2:2 |
HC Mystery – HC Zettor | 5:0 |
HC Zettor – HC Tišnov | 2:6 |
HC Mystery – HC Kohoutovice | 0:2 |
HC Tišnov – HC Mystery | 8:4 |
HC Zettor – HC Kohoutovice | 2:10 |
HC ZETTOR – HC Mystery | 2:6 |
HC Tišnov – HC Kohoutovice | 6:3 |
HC Tišnov – HC ZETTOR | 14:2 |
HC Mystery – HC Kohoutovice | 3:5 |
HC Mystery – HC Tišnov | 4:3 |
HC Zettor – HC Kohoutovice | 2:11 |
HC Zettor – HC Mystery | 7:4 |
HC Tišnov – HC Kohoutovice | 6:3 |
HC Tišnov – HC Mystery | 7:0 |
HC Kohoutovice – HC ZETTOR | 4:4 |
HC Tišnov – HC ZETTOR | 14:2 |
HC Mystery – HC Kohoutovice | 6:14 |
HC Mystery – HC ZETTOR | 7:3 |
HC ZETTOR – HC Kohoutovice | 3:4 |
ROZPIS ZÁPASŮ
týmy | datum | čas |
HC Tišnov – HC Kohoutovice | 10.11.2019 | 14:15 |
HC Tišnov – HC ZETTOR | 16.11.2019 | 13:45 |
HC Kohoutovice – HC Mystery | 17.11.2019 | 14:15 |
HC Tišnov – HC Mystery | 23.11.2019 | 14:45 |
HC Tišnov – HC Kohoutovice | 30.11.2019 | 15:15 |
HC Mystery – HC ZETTOR | 01.12.2019 | 14:15 |
HC Tišnov – HC ZETTOR | 07.12.2019 | 14:15 |
HC Kohoutovice – HC Mystery | 08.12.2019 | 14:15 |
HC Tišnov – HC Mystery | 14.12.2019 | 15:15 |
HC ZETTOR – HC Kohoutovice | 15.12.2019 | 14:15 |
HC Mystery – HC ZETTOR | 11.01.2020 | 14:15 |
HC Tišnov – HC Kohoutovice | 12.01.2020 | 14:15 |
HC Tišnov – HC ZETTOR | 18.01.2020 | 14:15 |
HC Kohoutovice – HC Mystery | 19.01.2020 | 14:15 |
HC Tišnov – HC Mystery | 25.01.2020 | 15:15 |
HC ZETTOR – HC Kohoutovice | 26.01.2020 | 14:15 |
HC Mystery – HC ZETTOR | 01.02.2020 | 14:15 |
HC Tišnov – HC Kohoutovice | 02.02.2020 | 14:15 |
HC Tišnov – HC Mystery | 08.02.2020 | 14:15 |
HC Kohoutovice – HC ZETTOR | 09.02.2020 | 14:15 |
HC Tišnov – HC ZETTOR | 22.02.2020 | 15:15 |
HC Mystery – HC Kohoutovice | 23.02.2020 | 14:15 |
HC Mystery – HC ZETTOR | 29.02.2020 | 14:15 |
HC ZETTOR – HC Kohoutovice | 07.03.2020 | 15:15 |
KHL STATISTIKY
HC Tišnov | Panovský Jakub | 13 | 10 | 23 |
HC Tišnov | Koláčný Zbyněk | 17 | 4 | 21 |
HC Mystery | Sedláček Radek | 11 | 7 | 18 |
HC Kohoutovice | Flora Tomáš | 9 | 7 | 16 |
HC Kohoutovice | Holčák Richard | 8 | 7 | 15 |
HC Kohoutovice | Schramek Lukáš | 9 | 6 | 15 |
HC Tišnov | Kubíček Martin | 5 | 8 | 13 |
HC Tišnov | Hvízdal Petr | 2 | 11 | 13 |
HC Tišnov | Bláha Pavel | 8 | 4 | 12 |
HC Mystery | Skoumal Tomáš | 7 | 5 | 12 |
HC Tišnov | Fryčka Marek | 8 | 4 | 12 |
HC Tišnov | Kouřil Libor | 8 | 3 | 11 |
HC Kohoutovice | Pernička Dalibor | 3 | 8 | 11 |
HC Tišnov | Zemánek Jiří | 4 | 5 | 9 |
HC Kohoutovice | Rumplík Petr | 2 | 7 | 9 |
HC Tišnov | Zeman Lukáš | 6 | 3 | 9 |
HC Mystery | Bartůněk Václav | 3 | 5 | 8 |
HC Tišnov | Novotný Michael | 4 | 4 | 8 |
HC Mystery | Svoboda Jiří | 6 | 2 | 8 |
HC ZETTOR | Grečko Dominik | 5 | 3 | 8 |
HC Tišnov | Chroust Přemek | 2 | 5 | 7 |
HC Kohoutovice | Smilek Jiří | 4 | 3 | 7 |
HC Kohoutovice | Zažímal Dan | 2 | 5 | 7 |
HC ZETTOR | Weber Jakub | 6 | 1 | 7 |
HC Mystery | Cimbálník Ladislav | 4 | 2 | 6 |
HC Mystery | Svárovský Lukáš | 2 | 4 | 6 |
HC Kohoutovice | Petráš Milan | 5 | 1 | 6 |
HC Kohoutovice | Trešl Radim | 3 | 3 | 6 |
HC Tišnov | Kučera Viktor | 3 | 2 | 5 |
HC Mystery | Ševčík David | 4 | 1 | 5 |
HC Kohoutovice | Komínek Aleš | 1 | 3 | 4 |
HC Mystery | Vyskočil Tomáš | 2 | 2 | 4 |
HC ZETTOR | Mazálek Pavel | 2 | 2 | 4 |
HC Tišnov | Zemánek Petr | 1 | 3 | 4 |
HC ZETTOR | Hájek Martin | 4 | 0 | 4 |
HC Kohoutovice | Sedlák Marek | 3 | 1 | 4 |
HC Mystery | Kubiny Andreasz | 1 | 3 | 4 |
HC Mystery | Vlasák Radim | 1 | 2 | 3 |
HC ZETTOR | Vítek Karel | 0 | 3 | 3 |
HC Kohoutovice | Brychta Radek | 3 | 0 | 3 |
HC Kohoutovice | Zavřel Tomáš | 1 | 2 | 3 |
HC ZETTOR | Novotný Tomáš | 2 | 1 | 3 |
HC ZETTOR | Trybula Jaroslav | 0 | 2 | 2 |
HC Mystery | Sedláček Petr | 0 | 2 | 2 |
HC ZETTOR | Hloušek Leoš | 1 | 1 | 2 |
HC Kohoutovice | Holub Jaroslav | 2 | 0 | 2 |
HC Tišnov | Grünwald David | 0 | 2 | 2 |
HC Mystery | Olszina Marian | 0 | 2 | 2 |
HC ZETTOR | Trávníček Jan | 2 | 0 | 2 |
HC Kohoutovice | Obrtlík Stanislav | 0 | 2 | 2 |
HC ZETTOR | Krejčí David | 2 | 0 | 2 |
HC Kohoutovice | Zechmeister Stanislav | 1 | 1 | 2 |
HC Mystery | Tesálek Tomáš | 2 | 0 | 2 |
HC Mystery | Věchet Roman | 0 | 2 | 2 |
HC Kohoutovice | Šesták Jakub | 2 | 0 | 2 |
HC ZETTOR | Hladký Marek | 1 | 1 | 2 |
HC Tišnov | Odehnal Ladislav | 0 | 1 | 1 |
HC Mystery | Pavlík Ondřej | 0 | 1 | 1 |
HC ZETTOR | Pavéska Jiří | 1 | 0 | 1 |
HC Tišnov | Malatín Marek | 0 | 1 | 1 |
HC Mystery | Chlubný Karel | 0 | 1 | 1 |
HC ZETTOR | Trávníček Tomáš | 1 | 0 | 1 |
HC ZETTOR | Nohejl Martin | 1 | 0 | 1 |
HC ZETTOR | Trávníček Ondřej | 0 | 1 | 1 |
HC ZETTOR | Houšť Zdeněk | 0 | 1 | 1 |
HC ZETTOR | Švácha Jaroslav | 0 | 1 | 1 |
HC ZETTOR | Špatka Radek | 0 | 1 | 1 |
HC ZETTOR | Švácha Jan | 0 | 1 | 1 |
HC ZETTOR | Dupal Martin | 0 | 1 | 1 |
HC ZETTOR | Zerrich Patrik | 1 | 0 | 1 |
HC ZETTOR | Lang Martin | 1 | 0 | 1 |
HC Mystery | Kučera Radim | 1 | 0 | 1 |
HC Kohoutovice | Fischof Jiří | 1 | 0 | 1 |
KHL TABULKA
Tým | Z | V | P | R | B |
HC Tišnov | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 |
HC Kohoutovice | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 |
HC Mystery | 13 | 5 | 8 | 0 | 15 |
HC ZETTOR | 13 | 1 | 11 | 1 | 4 |
Z – zápasy, V – výhra, P – prohra, R – remíza, B – body
NAPIŠTE NÁM
PARTNEŘI


